Barton
Følgere i alt: 105 • Fokus sport: Fodbold
Barton har en yderst seriøs tilgang til betting, og har bevist dette via overskud på både Tipperen.dk og tidligere over flere sæsoner på tipsomtips.com. Fokusområdet er fodbold, fra primært England, Spanien, Italien og Frankrig. Ofte med fokus på de mindre ligaer i landene, hvor der tit er value at finde.
Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
---|
søndag 08. september 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.25 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 07. september 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Irland - England | 108% | 1.72 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse |
søndag 01. september 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
17:00 | Le Havre - Auxerre | 106% | 1.68 | VUNDET | Se analyse | |||
17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.23 | TABT | Se analyse |
lørdag 31. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.90 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.90 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.45 | VUNDET | Se analyse |
fredag 30. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.81 | VUNDET | Se analyse |
søndag 25. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.95 | ANNULLERET | Se analyse | |||
17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | VUNDET | Se analyse | |||
17:30 | St. Pauli - Heidenheim | 106% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.30 | VUNDET | Se analyse | |||
17:00 | Nantes - Auxerre | 109% | 1.82 | TABT | Se analyse |
lørdag 24. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 2.12 | VUNDET | Se analyse | |||
13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 4.60 | VUNDET | Se analyse | |||
13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse |
mandag 19. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.80 | VUNDET | Se analyse | |||
18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 3.65 | TABT | Se analyse |
søndag 18. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.43 | VUNDET | Se analyse | |||
20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Brentford - Crystal Palace | 105% | 1.62 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 17. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.05 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Nottingham Forest - Bournemouth | 108% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Norwich - Blackburn | 109% | 1.75 | VUNDET | Se analyse | |||
13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse |
fredag 16. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.67 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 4.35 | TABT | Se analyse |
fredag 02. august 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Marokko - USA | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.85 | TABT | Se analyse |
søndag 14. juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Spanien - England | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | TABT | Se analyse |
onsdag 10. juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10 | Holland - England | 106% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 5.10 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse |
tirsdag 09. juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 4.10 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 4.20 | TABT | Se analyse |
lørdag 06. juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.40 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 5.80 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.80 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.37 | ANNULLERET | Se analyse |
tirsdag 02. juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 5.40 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | Rumænien - Holland | 107% | 2.90 | VUNDET | Se analyse |
mandag 01. juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 4.33 | VUNDET | Se analyse |
søndag 30. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse |
onsdag 26. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.55 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | Tjekkiet - Tyrkiet | 105% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse |
tirsdag 25. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse |
søndag 23. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.80 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 22. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.25 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 4.75 | ANNULLERET | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.65 | TABT | Se analyse |
torsdag 20. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 1.90 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 19. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.50 | TABT | Se analyse |
tirsdag 18. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.20 | VUNDET | Se analyse |
mandag 17. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 4.10 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 3.70 | TABT | Se analyse |
søndag 16. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 4.33 | ANNULLERET | Se analyse | |||
21:00 | Serbien - England | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.90 | TABT | Se analyse |
lørdag 15. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.47 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 01. juni 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 121% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.80 | TABT | Se analyse |
søndag 26. maj 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse |
søndag 19. maj 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.05 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.37 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.00 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 18. maj 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 6.00 | VUNDET | Se analyse |
søndag 12. maj 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.35 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 2.90 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 3.25 | ANNULLERET | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 3.25 | ANNULLERET | Se analyse | |||
20:45 | Atalanta - Roma | 108% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Verona - Torino | 105% | 10.50 | ANNULLERET | Se analyse |
lørdag 11. maj 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 121% | 5.50 | TABT | Se analyse |
tirsdag 07. maj 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.74 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 4.33 | TABT | Se analyse |
STATISTIK 2024
Antal spilforslag | 196 |
---|---|
Units satset | 522 |
Units vundet | 550,75 |
Regnskab | 28,75 |
Tilbagebetaling | 105,51% |
Gns. odds | 3,06 |
Hitrate | 41,28% |
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag | 1753 |
---|---|
Units satset | 4481 |
Units vundet | 4867,23 |
Regnskab | 386,23 |
Tilbagebetaling | 108,62% |
Gns. odds | 2,79 |
Hitrate | 47,92% |