Følgere i alt: 193 • Fokus sport: Fodbold

Bookmakerne får tørt på, når Thomsen leverer spilforslag på målscorere, kortspil og frække højoddsere fra især mindre profilerede ligaer rundt om i verden.

Type Start Kamp Betvalue Odds Units Udfald
søndag 03. december 2017
18:00 FC København - FC Nordsjælland 106% 4.25 4 TABT
18:00 FC København - FC Nordsjælland 112% 3.50 4 TABT
18:00 PRO SPIL - KØB ADGANG! 138% 6.00 5 TABT
lørdag 02. december 2017
20:45 PRO SPIL - KØB ADGANG! 140% 7.00 4 TABT
16:00 Lyngby - AaB 110% 4.40 3 TABT
16:00 Lyngby - AaB 105% 7.50 2 TABT
09:50 Newcastle Jets - Mel. City 109% 1.75 4 VUNDET
09:50 Newcastle Jets - Mel. City 105% 2.50 3 TABT
09:50 Newcastle Jets - Mel. City 107% 3.25 3 VUNDET
07:35 Western Sydney - Brisbane Roar 109% 3.90 3 TABT
tirsdag 28. november 2017
20:45 PRO SPIL - KØB ADGANG! 119% 3.60 4 TABT
mandag 27. november 2017
21:00 PRO SPIL - KØB ADGANG! 150% 15.00 3 TABT
søndag 26. november 2017
12:00 PRO SPIL - KØB ADGANG! 112% 4.00 4 VUNDET
09:00 Adelaide - Western Sydney 108% 3.60 3 TABT
09:00 Adelaide - Western Sydney 108% 2.40 4 TABT
09:00 Adelaide - Western Sydney 109% 3.50 3 TABT
lørdag 25. november 2017
09:50 Sydney FC - Brisbane Roar 107% 3.55 3 ANNULLERET
07:30 Wellington - Central Coast 106% 2.00 3 TABT
07:30 PRO SPIL - KØB ADGANG! 112% 3.40 4 TABT
07:30 PRO SPIL - KØB ADGANG! 128% 8.50 2 TABT
torsdag 23. november 2017
09:50 Newcastle Jets - Melbourne Victory 108% 4.33 3 TABT
09:50 Newcastle Jets - Melbourne Victory 104% 3.60 2 TABT
tirsdag 21. november 2017
20:45 Sevilla - Liverpool 113% 4.50 4 TABT
09:30 Sydney FC - Adelaide 108% 3.60 3 TABT
søndag 19. november 2017
18:00 Brøndby - FC Nordsjælland 111% 3.70 4 VUNDET
18:00 Brøndby - FC Nordsjælland 107% 5.10 2 VUNDET
09:00 Perth Glory - Melbourne Victory 110% 3.05 4 VUNDET
09:00 Perth Glory - Melbourne Victory 106% 2.65 3 TABT
09:00 Perth Glory - Melbourne Victory 108% 4.00 3 TABT
lørdag 18. november 2017
15:00 Novara - Bari 113% 3.75 4 TABT
15:00 Novara - Bari 105% 5.00 2 TABT
09:50 Sydney FC - Newcastle Jets 107% 3.25 3 ANNULLERET
fredag 17. november 2017
09:45 PRO SPIL - KØB ADGANG! 132% 6.00 4 TABT
torsdag 16. november 2017
09:50 Central Coast - Adelaide 109% 2.18 4 TABT
søndag 12. november 2017
20:45 Grækenland - Kroatien 110% 2.30 4 VUNDET
20:45 Grækenland - Kroatien 111% 1.95 5 VUNDET
20:45 Grækenland - Kroatien 109% 3.50 3 TABT
20:45 Grækenland - Kroatien 110% 5.00 2 TABT
20:30 Bari - Pescara 113% 2.50 6 TABT
20:30 Bari - Pescara 108% 4.00 3 TABT
20:30 Bari - Pescara 105% 9.50 1 TABT
18:00 Schweiz - Nordirland 135% 9.00 2 TABT
09:00 Melbourne City - Western Sydney 112% 2.80 4 TABT
09:00 Melbourne City - Western Sydney 109% 3.75 3 TABT
09:00 Melbourne City - Western Sydney 109% 3.30 3 VUNDET
lørdag 11. november 2017
07:35 Adelaide - Newcastle Jets 105% 3.40 3 TABT
fredag 10. november 2017
23:00 Honduras - Australien 126% 21.00 2 ANNULLERET
09:50 Central Coast - Sydney FC 108% 1.61 5 TABT
09:50 Central Coast - Sydney FC 107% 3.55 3 TABT
søndag 05. november 2017
07:00 Brisbane Roar - Central Coast 105% 1.91 4 TABT
07:00 Brisbane Roar - Central Coast 112% 3.50 4 TABT
lørdag 04. november 2017
12:00 Perth Glory - Adelaide 110% 2.20 4 VUNDET
12:00 Perth Glory - Adelaide 106% 3.65 3 TABT
09:50 Newcastle Jets - Wellington 112% 3.50 4 VUNDET
09:50 Newcastle Jets - Wellington 106% 2.87 3 TABT
09:50 Newcastle Jets - Wellington 110% 5.00 3 TABT
09:50 Newcastle Jets - Wellington 109% 2.10 4 TABT
09:50 Newcastle Jets - Wellington 108% 1.83 4 TABT
fredag 03. november 2017
09:50 Melbourne City - Sydney FC 107% 3.55 2 TABT
09:50 Melbourne City - Sydney FC 110% 3.65 3 TABT
09:50 Melbourne City - Sydney FC 109% 3.90 3 TABT
onsdag 01. november 2017
18:00 PRO SPIL - KØB ADGANG! 121% 5.50 4 TABT
søndag 29. oktober 2017
21:00 Lille - Marseille 105% 3.75 3 TABT
15:30 PRO SPIL - KØB ADGANG! 132% 6.00 4 VUNDET
13:30 Heidenheim - Nürnberg 110% 2.62 5 TABT
13:30 Heidenheim - Nürnberg 106% 2.30 3 TABT
13:30 Heidenheim - Nürnberg 105% 3.40 2 TABT
13:30 Heidenheim - Nürnberg 106% 2.00 3 TABT
09:00 Central Coast - Melbourne Victory 115% 5.00 4 VUNDET
09:00 Central Coast - Melbourne Victory 128% 8.50 2 VUNDET
09:00 Central Coast - Melbourne Victory 150% 15.00 1 TABT
09:00 Central Coast - Melbourne Victory 107% 2.06 3 TABT
07:00 Newcastle Jets - Western Sydney 110% 2.50 4 TABT
07:00 Newcastle Jets - Western Sydney 109% 3.75 3 TABT
07:00 Newcastle Jets - Western Sydney 109% 3.30 3 TABT
lørdag 28. oktober 2017
10:50 Adelaide - Mel. City 105% 4.75 2 TABT
08:35 Wellington - Brisbane Roar 105% 1.66 3 VUNDET
08:35 Wellington - Brisbane Roar 110% 5.50 2 TABT
08:35 Wellington - Brisbane Roar 109% 3.10 3 VUNDET
08:35 Wellington - Brisbane Roar 106% 2.65 3 TABT
08:30 PRO SPIL - KØB ADGANG! 119% 4.75 4 TABT
fredag 27. oktober 2017
10:50 Sydney FC - Perth Glory 106% 2.40 3 VUNDET
onsdag 25. oktober 2017
18:30 PRO SPIL - KØB ADGANG! 135% 9.00 5 TABT
tirsdag 24. oktober 2017
10:30 Western Sydney - Adelaide 113% 3.75 3 TABT
10:30 Western Sydney - Adelaide 108% 4.00 3 TABT
10:30 Western Sydney - Adelaide 108% 4.50 3 VUNDET
mandag 23. oktober 2017
20:30 Sandhausen - St. Pauli 108% 4.00 3 ANNULLERET
søndag 22. oktober 2017
13:30 PRO SPIL - KØB ADGANG! 119% 3.40 5 TABT
12:00 PRO SPIL - KØB ADGANG! 120% 4.00 4 VUNDET
12:00 Hobro - FC Nordsjælland 108% 1.80 4 TABT
10:00 Perth Glory - Central Coast 108% 1.66 4 VUNDET
10:00 Perth Glory - Central Coast 105% 2.75 3 VUNDET
10:00 Perth Glory - Central Coast 112% 2.87 4 TABT
10:00 Perth Glory - Central Coast 105% 4.20 2 TABT
10:00 Perth Glory - Central Coast 110% 4.40 3 TABT
08:00 Brisbane Roar - Newcastle Jets 106% 1.83 3 VUNDET
08:00 Brisbane Roar - Newcastle Jets 105% 1.87 3 VUNDET
08:00 Brisbane Roar - Newcastle Jets 108% 4.00 3 VUNDET
08:00 PRO SPIL - KØB ADGANG! 114% 6.00 3 TABT
lørdag 21. oktober 2017
10:50 Sydney FC - Western Sydney 105% 3.90 2 VUNDET
STATISTIK 2026
Antal spilforslag 66
Units satset 221
Units vundet 235,35
Regnskab 14,35
Tilbagebetaling 106,49%
Gns. odds 6,31
Hitrate 25,00%
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag 3827
Units satset 12023
Units vundet 13278,35
Regnskab 1255,35
Tilbagebetaling 110,44%
Gns. odds 5,53
Hitrate 27,88%