AODO
Følgere i alt: 96 •
Fokus sport:
Fodbold
Med over 10 års erfaring indenfor betting har jeg en yderst seriøst tilgang til betting med fokus på fodbold på følgende områder: Spillerspecials på mål, assist & kort | Asian Handicap | Over/under linjer på mål & kort. Følg mig på twitter her: https://twitter.com/aodo_tipperenDK
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
|---|
| mandag 08. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 07. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.80 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 06. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid | 108% | 1.87 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.35 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.37 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 02. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 01. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.42 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 30. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
| 13:00 | Crystal Palace - Manchester United | 108% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 25. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.80 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 24. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.30 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 23. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.60 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 22. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:30 | Burnley - Chelsea | 113% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 15. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 1.57 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 13. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.98 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 09. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Manchester City - Liverpool | 107% | 1.55 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 08. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 07. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.57 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 06. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 109% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| 18:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.40 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 04. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PSG - Bayern München | 106% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 30. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 29. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 28. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.18 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 26. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Real Madrid - Barcelona | 110% | 1.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 22. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.30 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| lørdag 18. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Heidenheim - Werder Bremen | 107% | 2.18 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 10. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 09. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | England - Wales | 107% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 04. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | Manchester United - Sunderland | 102% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 01. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Leverkusen - PSV | 107% | 1.85 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 30. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Pafos - Bayern München | 108% | 2.08 | VUNDET | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.90 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 28. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Newcastle - Arsenal | 107% | 2.27 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 27. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Chelsea - Brighton | 109% | 1.88 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 26. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 23. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 22. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.72 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 20. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 19. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Stuttgart - St. Pauli | 106% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 17. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.80 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| tirsdag 16. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 09. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 152% | 4.60 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 08. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Grækenland - Danmark | 110% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 07. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 06. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Irland - Ungarn | 106% | 2.07 | VUNDET | Se analyse | |||
| 18:00 | England - Andorra | 108% | 2.77 | VUNDET | Se analyse | |||
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 30. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.55 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 22. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.20 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 20:30 | Bayern München - RB Leipzig | 108% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 17. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.45 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 16. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Wolverhampton - Manchester City | 107% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 09. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Coventry - Hull | 108% | 2.39 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 07. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Anderlecht - Sheriff Tiraspol | 109% | 1.84 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| lørdag 02. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.96 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 01. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 30. juli 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.87 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 23. juli 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Silkeborg - KA Akureyri | 107% | 1.50 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 13. juli 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.82 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 09. juli 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PSG - Real Madrid | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 05. juli 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 4.60 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 24. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.75 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.57 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| fredag 20. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Seattle Sounders - Atletico Madrid | 108% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 18. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Real Madrid - Al-Hilal | 107% | 1.72 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 10. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Danmark - Litauen | 106% | 1.61 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 07. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Danmark - Nordirland | 109% | 1.53 | VUNDET | Se analyse | |||
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.88 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 06. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Wales - Liechtenstein | 107% | 1.85 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 05. juni 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 4.05 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 31. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 4.60 | TABT | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 28. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.82 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 25. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 1.70 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 23. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.82 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| søndag 18. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Arsenal - Newcastle | 109% | 1.62 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 17. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 16. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| 20:30 | Aston Villa - Tottenham | 108% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 13. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Valladolid - Girona | 108% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 04. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | 106% | 1.77 | TABT | Se analyse | |||
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 03. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 3.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| 15:00 | Parma - Como | 108% | 2.57 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 01. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Athletico Bilbao - Manchester United | 107% | 1.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 27. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 26. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| 15:30 | Bayern München - Mainz | 107% | 1.58 | TABT | Se analyse | |||
STATISTIK 2025
| Antal spilforslag | 186 |
|---|---|
| Units satset | 622 |
| Units vundet | 509,41 |
| Regnskab | -112,59 |
| Tilbagebetaling | 81,90% |
| Gns. odds | 2,65 |
| Hitrate | 37,21% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 2645 |
|---|---|
| Units satset | 7610 |
| Units vundet | 7981,7 |
| Regnskab | 371,70 |
| Tilbagebetaling | 104,88% |
| Gns. odds | 3,19 |
| Hitrate | 41,48% |