Kuerten77
Følgere i alt: 96 •
Fokus sport:
Tennis
Bag profilen Kuerten77 gemmer der sig en sand tennisnørd. En tennisnørd der har været aktiv med betting siden 90'erne og igennem mange år har slået bookmakerne. Her får du autistisk viden om tennis og en skarp pen, der genererer profit.
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
|---|
| søndag 25. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 131% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 22. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 2.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 21. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 6.50 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 20. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 19. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 15.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 13. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 12. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 09. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 126% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 08. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.70 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 07. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 29. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 25. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 24. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 200% | 100.00 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 135% | 45.00 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 156% | 13.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 17. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 16. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 14. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 09. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 9.00 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 07. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 6.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 04. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 02. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 01. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.25 | VUNDET | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 24. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 132% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 23. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 122% | 1.87 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 20. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 10.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 19. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.35 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 15.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 18. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.85 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 13. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.80 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 09. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 8.50 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 06. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 05. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 1.87 | VUNDET | Se analyse | |||
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.30 | TABT | Se analyse | |||
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 128% | 1.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 27. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 9.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 25. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 2.55 | VUNDET | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 20. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 19. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.87 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 17. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 6.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 13. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 3.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 10. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.87 | TABT | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 12.00 | TABT | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 123% | 41.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 06. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 03. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 10.00 | TABT | Se analyse | |||
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 30. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.88 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 27. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 21. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 20. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 15. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.63 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 14. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 13. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 12. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 09. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 07. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 06. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 4.33 | TABT | Se analyse | |||
| 23:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 02. januar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 19. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 18. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.25 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 16. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 15. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.06 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 13. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 12. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 10. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 06. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 3.60 | TABT | Se analyse | |||
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 8.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 05. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 4.33 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 04. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 10.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 20.00 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 11.00 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 01. november 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 6.50 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 30. oktober 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.07 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 29. oktober 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 143% | 4.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 28. oktober 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.91 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| fredag 25. oktober 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 23. oktober 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
STATISTIK 2026
| Antal spilforslag | 107 |
|---|---|
| Units satset | 451 |
| Units vundet | 520,12 |
| Regnskab | 69,12 |
| Tilbagebetaling | 115,33% |
| Gns. odds | 3,37 |
| Hitrate | 43,40% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 1251 |
|---|---|
| Units satset | 4389 |
| Units vundet | 4938,82 |
| Regnskab | 549,82 |
| Tilbagebetaling | 112,53% |
| Gns. odds | 3,45 |
| Hitrate | 42,67% |