Kuerten77
Følgere i alt: 76 •
Fokus sport: Tennis
Bag profilen Kuerten77 gemmer der sig en sand tennisnørd. En tennisnørd der har været aktiv med betting siden 90'erne og igennem mange år har slået bookmakerne. Her får du autistisk viden om tennis og en skarp pen, der genererer profit.
Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
---|
fredag 05. marts 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Miomir Kecmanovic - Laslo Djere | 107% | 2.38 | VUNDET | Se analyse |
tirsdag 02. marts 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Stefanos Tsitsipas - Egor Gerasimov | 107% | 2.48 | TABT | Se analyse | |||
15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 25. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.85 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 24. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.40 | TABT | Se analyse |
tirsdag 23. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | Lorenzo Sonego - Turneringsspil | 108% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
06:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.92 | VUNDET | Se analyse |
tirsdag 16. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Ugo Carabelli - Nicolas Jarry | 105% | 2.38 | TABT | Se analyse |
lørdag 13. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.75 | TABT | Se analyse |
tirsdag 09. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | ANNULLERET | Se analyse |
mandag 08. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 1.50 | VUNDET | Se analyse | |||
01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 03. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
03:30 | James Duckworth - Ugo Humbert | 106% | 2.00 | VUNDET | Se analyse |
tirsdag 02. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.75 | ANNULLERET | Se analyse | |||
06:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.80 | TABT | Se analyse |
mandag 01. februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.20 | TABT | Se analyse |
lørdag 30. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.66 | VUNDET | Se analyse |
fredag 29. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 28. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.20 | TABT | Se analyse |
søndag 24. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.90 | VUNDET | Se analyse |
fredag 22. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | Ergi Kirkin - Jozef Kovalik | 105% | 2.28 | TABT | Se analyse |
torsdag 21. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.37 | VUNDET | Se analyse |
mandag 18. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Mohammed Safwat - Thiago Seyboth Wild | 105% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
14:00 | Lorenzo Musetti - Danilo Petrovic | 106% | 1.83 | TABT | Se analyse |
mandag 11. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
08:00 | Jeremy Chardy - Jan-Lennard-Struff | 104% | 2.60 | VUNDET | Se analyse |
fredag 08. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.80 | TABT | Se analyse |
torsdag 07. januar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.26 | TABT | Se analyse |
fredag 20. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.72 | TABT | Se analyse |
torsdag 19. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Dominic Thiem - Andrei Rublev | 106% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Dominic Thiem - Turneringsspil | 105% | 4.58 | TABT | Se analyse |
tirsdag 17. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Stefanos Tsitsipas - Andrei Rublev | 106% | 2.12 | TABT | Se analyse |
søndag 15. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.75 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 11. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.72 | TABT | Se analyse |
tirsdag 10. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 1.83 | VUNDET | Se analyse |
mandag 09. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.40 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | Nikoloz Basilashvili - Stefano Travalglia | 106% | 1.86 | VUNDET | Se analyse |
tirsdag 03. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 1.90 | TABT | Se analyse |
mandag 02. november 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Alejandro Davidovich Fokina - Karen Khachanov | 108% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
14:00 | Ugo Humbert - Casper Ruud | 106% | 1.82 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 31. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 130% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 17.00 | TABT | Se analyse |
torsdag 29. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 121% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.70 | TABT | Se analyse |
onsdag 28. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.40 | TABT | Se analyse |
tirsdag 27. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Novak Djokovic - Filip Krajinovic | 106% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 2.37 | VUNDET | Se analyse | |||
10:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 128% | 7.50 | TABT | Se analyse |
torsdag 22. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.63 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 21. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 2.37 | VUNDET | Se analyse |
tirsdag 20. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Emil Rusuuvuori - Cameron Norrie | 107% | 2.43 | VUNDET | Se analyse |
mandag 19. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 4.33 | VUNDET | Se analyse |
fredag 16. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.57 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 15. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.80 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 01. oktober 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bautista Agut - Attila Balazs | 107% | 2.37 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 30. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Marco Cecchinato - Juan Ignacio Londero | 104% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | Norbert Gombos - Jurij Rodionov | 109% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | Matteo Berrettini - Turneringsspil | 108% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | Tommy Paul - Casper Ruud | 106% | 1.66 | VUNDET | Se analyse |
mandag 28. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Daniil Medvedev - Marton Fucsovics | 108% | 4.33 | VUNDET | Se analyse | |||
14:00 | Liam Broady - Jiri Vesely | 106% | 1.58 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.50 | TABT | Se analyse |
søndag 27. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Marco Cecchinatto - Alex Di Minaur | 105% | 1.72 | VUNDET | Se analyse |
fredag 25. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Christian Garin - Alexander Bublik | 106% | 2.20 | TABT | Se analyse |
torsdag 24. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Karen Khachanov - Dusan Lajovic | 106% | 2.20 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 23. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Bautista Agut - Dominic Koepfer | 106% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
10:00 | Robin Haase - Pedro Martinez | 105% | 2.70 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | Stefanos Tsitsipas - Daniel Evans | 106% | 2.25 | TABT | Se analyse |
tirsdag 22. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35 | Daniil Medvedev - Ugo Humbert | 106% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.40 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 19. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Novak Djokovic - Turneringsspil | 107% | 1.44 | VUNDET | Se analyse |
fredag 18. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Hubert Hurkacz - Diego Schwartzman | 107% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse |
onsdag 16. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Sebastian Caruso - Novak Djokovic | 106% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
12:30 | Borna Coric - Stefano Travalglia | 106% | 1.68 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | Marin Cilic - David Goffin | 106% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | Matteo Berrettini - Turneringsspil | 108% | 4.33 | TABT | Se analyse |
tirsdag 15. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Marco Cecchinatto - Kyle Edmund | 106% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | Vliegen/Gilles - Bolelli/Fognini | 105% | 1.70 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | Jan Lennart Struff - Federico Coria | 105% | 1.91 | TABT | Se analyse |
mandag 14. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Stefanos Tsitsipas - Turneringsspil | 105% | 15.00 | TABT | Se analyse |
søndag 13. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Alexander Zverev - Dominic Thiem | 105% | 3.00 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 10. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Sebastian Ofner - Diego Schwartzman | 106% | 1.80 | TABT | Se analyse |
onsdag 09. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Guido Pella - Turneringsspil | 105% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | Yannick Hanfmann - Turneringsspil | 119% | 17.00 | VUNDET | Se analyse |
tirsdag 08. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
08:00 | Aslan Karatsev - Yannick Maden | 106% | 2.20 | ANNULLERET | Se analyse | |||
01:00 | Francis Tiafoe - Daniil Medvedev | 105% | 2.50 | VUNDET | Se analyse |
mandag 07. september 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | David Goffin - Denis Shapovalov | 106% | 1.80 | TABT | Se analyse |
STATISTIK 2021
Antal spilforslag | 33 |
---|---|
Units satset | 95 |
Units vundet | 99,51 |
Regnskab | 4,51 |
Tilbagebetaling | 104,75% |
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag | 429 |
---|---|
Units satset | 886 |
Units vundet | 959,22 |
Regnskab | 73,22 |
Tilbagebetaling | 108,26% |