Kuerten77
Følgere i alt: 96 •
Fokus sport:
Tennis
Bag profilen Kuerten77 gemmer der sig en sand tennisnørd. En tennisnørd der har været aktiv med betting siden 90'erne og igennem mange år har slået bookmakerne. Her får du autistisk viden om tennis og en skarp pen, der genererer profit.
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
|---|
| onsdag 03. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 02. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 22. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 21. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 20. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 8.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 19. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 18. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 11. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.23 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 08. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 07. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 06. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 6.50 | TABT | Se analyse | |||
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 130% | 13.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 24. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 124% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 22. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 21. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 9.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 15. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.12 | VUNDET | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 12. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 8.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 8.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 08. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 05. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| 18:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 6.50 | TABT | Se analyse | |||
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| fredag 02. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 01. februar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 30. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 24. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 2.45 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 22. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 2.65 | TABT | Se analyse | |||
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 123% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 20. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 18. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 3.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 17. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.95 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 14. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 1.88 | TABT | Se analyse | |||
| 06:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 1.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 09. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 08. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 123% | 3.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 02. januar 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 126% | 3.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 127% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 21. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 16. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 3.80 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 15. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 14. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.73 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| mandag 13. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 12. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 08. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.09 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 07. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 03. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.05 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 01. november 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
| 11:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.25 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 27. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 26. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 119% | 8.50 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 25. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 2.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:05 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 1.89 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 2.69 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 21. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 2.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 18. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| 12:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 16. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 11. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 124% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 06. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 03. oktober 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 2.04 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 28. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 27. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 135% | 9.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 23. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.37 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 21. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| 05:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 17. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 14. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 13. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 12. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 118% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| 16:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 05. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| 06:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 03. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 02. september 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Carlos Alcarez - Dan Evans | 112% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 31. august 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 28. august 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.37 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 24. august 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 120% | 15.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 131% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 23. august 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 124% | 9.50 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 22. august 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.37 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| mandag 21. august 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
STATISTIK 2026
| Antal spilforslag | 107 |
|---|---|
| Units satset | 451 |
| Units vundet | 520,12 |
| Regnskab | 69,12 |
| Tilbagebetaling | 115,33% |
| Gns. odds | 3,37 |
| Hitrate | 43,40% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 1251 |
|---|---|
| Units satset | 4389 |
| Units vundet | 4938,82 |
| Regnskab | 549,82 |
| Tilbagebetaling | 112,53% |
| Gns. odds | 3,45 |
| Hitrate | 42,67% |