Thomsen
Følgere i alt: 193 •
Fokus sport:
Fodbold
Bookmakerne får tørt på, når Thomsen leverer spilforslag på målscorere, kortspil og frække højoddsere fra især mindre profilerede ligaer rundt om i verden.
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
|---|
| lørdag 18. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Kasimpasa - Umraniyespor | 112% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Sydney FC - Western Sydney Wanderers | 107% | 1.98 | TABT | Se analyse | |||
| 07:00 | Brisbane Roar - Western United | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 17. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 110% | 2.08 | VUNDET | Se analyse | |||
| 09:45 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 105% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 13. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Melbourne Victory - Western United | 120% | 4.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 12. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | AC Horsens - FC København | 118% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| 14:00 | Viborg FF - FC Nordsjælland | 125% | 5.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| lørdag 11. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Eintracht Frankfurt - Stuttgart | 111% | 2.65 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 05. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | FC København - OB | 108% | 2.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| 17:00 | Rapid Wien - Red Bull Salzburg | 105% | 4.05 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | Lyngby - Brøndby IF | 111% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| 14:30 | RKC Waalwijk - PSV Eindhoven | 111% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| 02:30 | Austin FC - CF Montreal | 124% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 04. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Stuttgart - Bayern München | 120% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | Manchester City - Newcastle United | 111% | 4.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| 11:30 | Fatih Karagümrük - Sivasspor | 108% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| 07:00 | Western Sydney Wanderers - Central Coast Mariners | 115% | 3.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 03. marts 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Vitesse - AZ Alkmaar | 113% | 6.25 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Adelaide United - Melbourne City | 111% | 4.10 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 28. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Portland Timbers - Sporting Kansas City | 107% | 3.35 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 27. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | FC Midtjylland - Brøndby IF | 110% | 2.08 | TABT | Se analyse | |||
| 18:30 | Verona - Fiorentina | 110% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 26. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Manchester United - Newcastle United | 122% | 4.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| 16:00 | FC København - AaB | 108% | 2.30 | VUNDET | Se analyse | |||
| 15:30 | Freiburg - Bayer Leverkusen | 110% | 4.40 | TABT | Se analyse | |||
| 15:30 | Freiburg - Bayer Leverkusen | 107% | 2.28 | TABT | Se analyse | |||
| 14:30 | Vitesse - Ajax Amsterdam | 144% | 9.00 | TABT | Se analyse | |||
| 05:00 | Melbourne Victory - Adelaide United | 112% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| 05:00 | Melbourne Victory - Adelaide United | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| 01:30 | Philadelphia Union - Colombus Crew | 112% | 2.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 25. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Werder Bremen - Bochum | 110% | 2.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| 09:45 | Western Sydney Wanderers - Macarthur FC | 109% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 24. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Central Coast Mariners - Wellington Phoenix | 108% | 1.86 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Central Coast Mariners - Wellington Phoenix | 105% | 4.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 21. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Rotherham - Sunderland | 110% | 4.60 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 20. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Viborg FF - FC Midtjylland | 135% | 7.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 18. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Bochum - Freiburg | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| 12:00 | Perth Glory - Central Coast Mariners | 108% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| 12:00 | Perth Glory - Central Coast Mariners | 117% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| 12:00 | Perth Glory - Central Coast Mariners | 156% | 26.00 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Melbourne Victory - Melbourne City | 138% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 17. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | FC Augsburg - Hoffenheim | 109% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Western United - Wellington Phoenix | 114% | 3.25 | VUNDET | Se analyse | |||
| 09:45 | Western United - Wellington Phoenix | 113% | 4.70 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 16. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Sporting Lissabon - FC Midtjylland | 108% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 11. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Arouca - Santa Clara | 110% | 3.05 | TABT | Se analyse | |||
| 19:00 | Arouca - Santa Clara | 108% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Western Sydney Wanderers - Sydney FC | 115% | 4.10 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Western Sydney Wanderers - Sydney FC | 108% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Western Sydney Wanderers - Sydney FC | 112% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 06. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ümraniyespor - Adana Demirspor | 116% | 3.30 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| søndag 05. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Stuttgart - Werder Bremen | 115% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 130% | 6.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| lørdag 04. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Brighton - Bournemouth | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| 15:30 | Bochum - Hoffenheim | 113% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| 12:30 | Perth Glory - Newcastle Jets | 108% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 03. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam | 152% | 7.60 | TABT | Se analyse | |||
| 18:30 | Sandhausen - Darmstadt | 135% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Melbourne Victory - Wellington Phoenix | 112% | 3.30 | VUNDET | Se analyse | |||
| 09:45 | Melbourne Victory - Wellington Phoenix | 108% | 4.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 02. februar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 4.33 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 29. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | 133% | 2.55 | TABT | Se analyse | |||
| 14:30 | Brighton - Liverpool | 113% | 6.25 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 28. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Heerenveen - Vitesse | 108% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| 17:00 | ESTAC Troyes - Lens | 108% | 4.70 | TABT | Se analyse | |||
| 15:30 | Werder Bremen - Wolfsburg | 112% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| 03:00 | Wellington Phoenix - Perth Glory | 109% | 2.88 | VUNDET | Se analyse | |||
| 03:00 | Wellington Phoenix - Perth Glory | 110% | 4.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 24. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Sparta Rotterdam - Waalwijk | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| 18:30 | Schalke 04 - RB Leipzig | 112% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 23. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Andorra FC - Albacete | 108% | 4.90 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 22. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Wellington Phoenix - Central Coast Mariners | 117% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 21. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles | 106% | 4.40 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 20:00 | Cambuur - Sparta Rotterdam | 136% | 8.50 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | Leicester - Brighton | 115% | 7.20 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | QPR - Swansea | 106% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 20. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Eupen - Genk | 112% | 3.20 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| onsdag 18. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Crystal Palace - Manchester United | 114% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 17. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Napoli - Cremonese | 123% | 4.10 | TABT | Se analyse | |||
| 18:30 | OH Leuven - Eupen | 108% | 4.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| søndag 15. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Reims - Nice | 114% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 02. januar 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | QPR - Sheffield United | 180% | 8.20 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 21. december 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Central Coast Mariners - Newcastle Jets | 120% | 4.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| lørdag 17. december 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Kroatien - Marokko | 106% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 14. december 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Frankrig - Marokko | 109% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 26. november 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Tunesien - Australien | 113% | 4.20 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 22. november 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Topscorer VM 2022 - For Danmark | 164% | 41.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 15. oktober 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers | 117% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 18. juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | OB - FC Nordsjælland | 131% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 01. maj 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Vejle Boldklub - SønderjyskE | 108% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 18. april 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Vejle Boldklub - FC Nordsjælland | 115% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 05. marts 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Western Sydney Wanderers - Sydney FC | 110% | 3.65 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 26. februar 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Sydney FC - Melbourne City | 125% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| 07:05 | Newcastle Jets - Macarthur FC | 165% | 11.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 24. februar 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Dinamo Zagreb - Sevilla | 120% | 4.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 05. februar 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Melbourne Victory - Central Coast Mariners | 116% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 03. februar 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 125% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 29. januar 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Western United - Melbourne City | 118% | 4.70 | TABT | Se analyse | |||
| 09:45 | Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers | 122% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
STATISTIK 2026
| Antal spilforslag | 66 |
|---|---|
| Units satset | 221 |
| Units vundet | 235,35 |
| Regnskab | 14,35 |
| Tilbagebetaling | 106,49% |
| Gns. odds | 6,31 |
| Hitrate | 25,00% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 3827 |
|---|---|
| Units satset | 12023 |
| Units vundet | 13278,35 |
| Regnskab | 1255,35 |
| Tilbagebetaling | 110,44% |
| Gns. odds | 5,53 |
| Hitrate | 27,88% |